Akční letenky na letiště Columbus Air Force Base
V aktuálním přehledu jsme nenašli akční nabídku na toto letiště ani na letiště v okolí do 350 km. Zkuste ověřit další možnosti přes vyhledávací formulář.
Praktické informace z letiště Columbus Air Force Base
| Pravidelný provoz | Bez evidované pravidelné dopravy |
|---|---|
| IATA | CBM |
| ICAO / GPS | KCBM |
| Město | Columbus · 16,5 km od referenčního bodu města |
| Stát | Spojené státy americké |
| Region | Mississippi |
| Souřadnice | 33,64380, -88,44380 |
| Nadmořská výška | 219 ft |
| Identifikátor | KCBM |
| Wikidata | Q1657653 |
| Oficiální web | Otevřít oficiální web |
| Wikipedia | Otevřít stránku |
Okolní letiště a provozní údaje
Blízká letiště jsou počítaná do 350 km; dráhy a frekvence vycházejí z aktuální letištní databáze.
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 13C / 31C | 12 004 ft | 300 ft | PEM | Ano |
| 13L / 31R | 8 001 ft | 150 ft | PEM | Ano |
| 13R / 31L | 6 320 ft | 175 ft | CON | Ano |
| Typ | Popis | Frekvence |
|---|---|---|
| APP | APP | 126,075 MHz |
| ATIS | ATIS | 115,200 MHz |
| CLD | CLNC DEL | 33,860 MHz |
| DEP | DEP | 132,050 MHz |
| GND | GND | 121,900 MHz |
| MISC | SOF | 25,210 MHz |
| PMSV | PMSV METRO | 34,460 MHz |
| PTD | PTD | 37,600 MHz |
| TWR | TWR | 128,650 MHz |
Procházet můžete od kontinentu přes stát a město až ke konkrétnímu letišti. Akční nabídku přiřazujeme k cílovému letišti podle jeho IATA kódu, aby se zobrazila u odpovídající destinace. Na detailu města najdete také letiště, která jsou k němu přiřazena v geografické databázi.
IATA kód má tři písmena a používá se při vyhledávání i rezervaci letenek; PRG označuje pražské letiště. Čtyřznakový kód ICAO slouží především k jednoznačné identifikaci v leteckém provozu. Oba kódy uvádíme u letiště, pokud jsou v našich datech dostupné.
Akční nabídky pravidelně načítáme z partnerského API včetně trasy, dopravce, ceny a uvedeného období odletů. Cena i dostupnost se mohou změnit, protože volná místa potvrzuje až prodejce nebo dopravce při rezervaci. Zobrazené údaje proto slouží jako aktuální přehled nabídky, nikoli jako rezervace konkrétního místa.