Akční letenky na letiště Cincinnati Northern Kentucky International Airport
V aktuálním přehledu jsme nenašli akční nabídku na toto letiště ani na letiště v okolí do 350 km. Zkuste ověřit další možnosti přes vyhledávací formulář.
Praktické informace z letiště Cincinnati Northern Kentucky International Airport
| Pravidelný provoz | Pravidelná letecká doprava |
|---|---|
| IATA | CVG |
| ICAO / GPS | KCVG |
| Město | Cincinnati · 15,8 km od referenčního bodu města |
| Stát | Spojené státy americké |
| Region | Kentucky |
| Souřadnice | 39,04880, -84,66780 |
| Nadmořská výška | 896 ft |
| Identifikátor | KCVG |
| Wikidata | Q151121 |
| Oficiální web | Otevřít oficiální web |
| Wikipedia | Otevřít stránku |
Okolní letiště a provozní údaje
Blízká letiště jsou počítaná do 350 km; dráhy a frekvence vycházejí z aktuální letištní databáze.
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 09 / 27 | 12 001 ft | 150 ft | PEM | Ano |
| 18C / 36C | 11 000 ft | 150 ft | PEM | Ano |
| 18L / 36R | 10 000 ft | 150 ft | CON | Ano |
| 18R / 36L | 8 000 ft | 150 ft | CON | Ano |
| Typ | Popis | Frekvence |
|---|---|---|
| APP | Cincinnati Approach 090-269° | 119,700 MHz |
| APP | Cincinnati Approach 270-089° | 123,875 MHz |
| APP | Cincinnati Approach UHF | 363,150 MHz |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS ARR | 134,375 MHz |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS DEP | 135,300 MHz |
| CLD | Clearance Delivery | 127,175 MHz |
| CLSB | Cincinnati Class B 001-180° | 121,000 MHz |
| CLSB | Cincinnati Class B 181-360° | 128,700 MHz |
| CLSB | Cincinnati Class B UHF | 254,250 MHz |
| DEP | Cincinnati Departure 001-180° | 126,650 MHz |
| DEP | Cincinnati Departure 181-360° | 128,700 MHz |
| DEP | Cincinnati Departure UHF | 254,250 MHz |
| EMERG | Emergancy | 121,500 MHz |
| EMERG | Emergancy | 243,000 MHz |
| GND | Cincinnati Ground | 121,700 MHz |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 090°-269° | 119,700 MHz |
| STAR | HARDU STAR 090°-269° | 119,700 MHz |
| STAR | Jakie Star | 119,700 MHz |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 270°-089° | 123,875 MHz |
| STAR | HARDU STAR 270°-089° | 123,875 MHz |
| STAR | CINCE STAR | 123,875 MHz |
| STAR | JAKIE STAR UHF | 254,250 MHz |
| STAR | CINCE STAR UHF | 254,250 MHz |
| STAR | SHELBYVILLE STAR UHF | 363,150 MHz |
| STAR | HARDU STAR UHF | 363,150 MHz |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 09-27 & 18C-36C | 118,300 MHz |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 118,975 MHz |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18R-36L | 133,325 MHz |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 360,850 MHz |
| UNIC | UNICOM | 122,950 MHz |
| WXAS | WX ASOS: (859-767-8210) | 134,375 MHz |
Procházet můžete od kontinentu přes stát a město až ke konkrétnímu letišti. Akční nabídku přiřazujeme k cílovému letišti podle jeho IATA kódu, aby se zobrazila u odpovídající destinace. Na detailu města najdete také letiště, která jsou k němu přiřazena v geografické databázi.
IATA kód má tři písmena a používá se při vyhledávání i rezervaci letenek; PRG označuje pražské letiště. Čtyřznakový kód ICAO slouží především k jednoznačné identifikaci v leteckém provozu. Oba kódy uvádíme u letiště, pokud jsou v našich datech dostupné.
Akční nabídky pravidelně načítáme z partnerského API včetně trasy, dopravce, ceny a uvedeného období odletů. Cena i dostupnost se mohou změnit, protože volná místa potvrzuje až prodejce nebo dopravce při rezervaci. Zobrazené údaje proto slouží jako aktuální přehled nabídky, nikoli jako rezervace konkrétního místa.