Akční nabídky na okolní letiště
Přímou akční nabídku na letiště Suwon Airport (SWU) teď v přehledu neevidujeme. Níže najdete aktuální nabídky na jiná letiště do 350 km; u každé karty uvádíme konkrétní cílové letiště a jeho přibližnou vzdálenost.
Praktické informace z letiště Suwon Airport
| Pravidelný provoz | Bez evidované pravidelné dopravy |
|---|---|
| IATA | SWU |
| ICAO / GPS | RKSW |
| Město | Suwon · 5,8 km od referenčního bodu města |
| Stát | Jižní Korea |
| Region | Gyeonggi-do (Gyeonggi Province) |
| Souřadnice | 37,23940, 127,00700 |
| Nadmořská výška | 88 ft |
| Identifikátor | RKSW |
| Wikidata | Q11252889 |
| Wikipedia | Otevřít stránku |
Okolní letiště a provozní údaje
Blízká letiště jsou počítaná do 350 km; dráhy a frekvence vycházejí z aktuální letištní databáze.
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 15R / 33L | 9 000 ft | 150 ft | ASP | Ano |
| 15L / 33R | 9 000 ft | 150 ft | ASP | Ano |
| 16 / 34 | 7 535 ft | 143 ft | ASP | Ne |
| Typ | Popis | Frekvence |
|---|---|---|
| A/D | OSAN APP/DEP | 127,900 MHz |
| ACP | BRICKWALL | 120,000 MHz |
| ATIS | ATIS | 126,425 MHz |
| GCA | GCA | 34,655 MHz |
| GND | GND | 27,580 MHz |
| OPS | 25TH TFS | 22,900 MHz |
| PMSV | PMSV METRO | 34,650 MHz |
| POST | USAF SUWON COMD POST | 22,900 MHz |
| TWR | TWR | 126,200 MHz |
Procházet můžete od kontinentu přes stát a město až ke konkrétnímu letišti. Akční nabídku přiřazujeme k cílovému letišti podle jeho IATA kódu, aby se zobrazila u odpovídající destinace. Na detailu města najdete také letiště, která jsou k němu přiřazena v geografické databázi.
IATA kód má tři písmena a používá se při vyhledávání i rezervaci letenek; PRG označuje pražské letiště. Čtyřznakový kód ICAO slouží především k jednoznačné identifikaci v leteckém provozu. Oba kódy uvádíme u letiště, pokud jsou v našich datech dostupné.
Akční nabídky pravidelně načítáme z partnerského API včetně trasy, dopravce, ceny a uvedeného období odletů. Cena i dostupnost se mohou změnit, protože volná místa potvrzuje až prodejce nebo dopravce při rezervaci. Zobrazené údaje proto slouží jako aktuální přehled nabídky, nikoli jako rezervace konkrétního místa.