Akční letenky na letiště Indira Gandhi International Airport
Aktuálně jsou dostupné 4 akční nabídky na letiště Indira Gandhi International Airport s odlety z Prahy (Václav Havel Airport Prague, PRG).
Praktické informace z letiště Indira Gandhi International Airport
| Pravidelný provoz | Pravidelná letecká doprava |
|---|---|
| IATA | DEL |
| ICAO / GPS | VIDP |
| Město | Nové Dillí · 13,8 km od referenčního bodu města |
| Stát | Indie |
| Region | Delhi (National Capital Territory) |
| Souřadnice | 28,55563, 77,09519 |
| Nadmořská výška | 777 ft |
| Identifikátor | VIDP |
| Wikidata | Q821275 |
| Oficiální web | Otevřít oficiální web |
| Wikipedia | Otevřít stránku |
Okolní letiště a provozní údaje
Blízká letiště jsou počítaná do 350 km; dráhy a frekvence vycházejí z aktuální letištní databáze.
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 11R / 29L | 14 534 ft | 197 ft | ASPH | Ano |
| 11L / 29R | 14 436 ft | 148 ft | ASPH | Ne |
| 10 / 28 | 12 500 ft | 148 ft | ASPH | Ano |
| 09 / 27 | 9 229 ft | 148 ft | ASPH | Ano |
| Typ | Popis | Frekvence |
|---|---|---|
| APP | DELHI APP | 126,350 MHz |
| AREA CONTROL (E) | DELHI CONTROL | 120,900 MHz |
| AREA CONTROL (W) | DELHI CONTROL | 124,550 MHz |
| ATIS | ATIS | 126,400 MHz |
| CLD | Clearance Delivery | 121,950 MHz |
| GND | SMC | 121,625 MHz |
| GND | DELHI GND | 121,900 MHz |
| TWR | DELHI TWR rwy28/10 | 118,100 MHz |
| TWR | DELHI TWR RWY 29/11 | 118,250 MHz |
| TWR | DELHI TWR Rwy 27/09 | 118,750 MHz |
Indira Gandhi International Airport: odlety a přílety
Aktuální přehled nejlevnějších letenek s odletem z letiště Indira Gandhi International Airport a příletem na letiště Indira Gandhi International Airport.
Zobrazujeme zde pouze akční nabídky, které máme aktuálně zařazené. Dostupné lety a jejich ceny se průběžně mění.
Vyhledat aktuální letenky| Trasa | Termín odletu | Dopravce | Typ letu | Cena | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|
| Letenky Praha - Nové Dillí Václav Havel Airport Prague · PRG → Indira Gandhi International Airport · DEL | Air Arabia (G9) | S přestupem | 11 556 Kč | ||
| Letenky Praha - Nové Dillí Václav Havel Airport Prague · PRG → Indira Gandhi International Airport · DEL | Emirates (EK) | S přestupem | 14 298 Kč | ||
| Letenky Praha - Nové Dillí Václav Havel Airport Prague · PRG → Indira Gandhi International Airport · DEL | Turkish Airlines (TK) | S přestupem | 14 446 Kč | ||
| Letenky Praha - Nové Dillí Václav Havel Airport Prague · PRG → Indira Gandhi International Airport · DEL | Qatar Airways (QR) | S přestupem | 15 201 Kč |
Procházet můžete od kontinentu přes stát a město až ke konkrétnímu letišti. Akční nabídku přiřazujeme k cílovému letišti podle jeho IATA kódu, aby se zobrazila u odpovídající destinace. Na detailu města najdete také letiště, která jsou k němu přiřazena v geografické databázi.
IATA kód má tři písmena a používá se při vyhledávání i rezervaci letenek; PRG označuje pražské letiště. Čtyřznakový kód ICAO slouží především k jednoznačné identifikaci v leteckém provozu. Oba kódy uvádíme u letiště, pokud jsou v našich datech dostupné.
Akční nabídky pravidelně načítáme z partnerského API včetně trasy, dopravce, ceny a uvedeného období odletů. Cena i dostupnost se mohou změnit, protože volná místa potvrzuje až prodejce nebo dopravce při rezervaci. Zobrazené údaje proto slouží jako aktuální přehled nabídky, nikoli jako rezervace konkrétního místa.